Šis „The Economist“ žurnalas leidžiamas daugiau nei 20 kalbų ir platinamas daugiau nei 90 pasaulio šalių. Jame pateiksime Lietuvos bei pasaulio politikos, ekonomikos, sporto, kultūros apžvalgas bei prognozes 2012 m.
| Metai | 2012 | 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mėnuo | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| IQ | ||||||||||||
| L’Officiel Mada | ||||||||||||
| Top Gear Lietuva | ||||||||||||
| Intelligent Life | ||||||||||||
| Pasaulis 2012 |